西安碑林区黄金回收价格查询
2024-01-23 22:40:19
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 477.44 | 478.87 |
| 白银 | 5.560 | 5.610 |
| 铂金 | 207.6 | 209.1 |
| 钯金 | 219.6 | 222.6 |
| 铑金 | 930.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 477.24 |
| 18K金 | 356.5 |
| Pt950 | 196.6 |
| Pd990 | 213.0 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 478.24 | 478.57 |
| 白银(T+D) | 5827 | 5830 |
| 黄金99.99 | 478.20 | 479.15 |
| 铂金99.95 | 0.00 | 215.08 |